아카이브

사회보장통계

[노인: 인구] 2-3. 요보호 노인인구(2020~2021)

  • 관리자
  • 2022-08-31
  • 조회수 784

 

지표설명 전체 인구 대비 65세~84세 독거노인과 85세 이상 인구의 비율
측정 산식 (85세 이상 인구 수 + 65세 이상~84세 이하 독거노인) ÷ 전체 인구 수 × 100
단위: 명, %
2020
구분 전체 인구 65세 이상
독거노인
요보호 노인
(A) 65~84세
독거노인
85세 이상 노인 계(B) 비율
  (B/A)×100
전국 51,829,023 1,660,711 1,469,855 803,729 2,273,584 4.4
경상남도 3,340,216 132,723 116,093 61,297 177,390 5.3
창원시 1,036,738 30,993 28,326 12,457 40,783 3.9
의창구 262,408 6,332 5,815 2,826 8,641 3.3
성산구 214,570 3,242 2,966 1,510 4,476 2.1
마산합포구 175,716 8,377 7,562 3,440 11,002 6.3
마산회원구 191,289 7,293 6,800 2,269 9,069 4.7
진해구 192,755 5,749 5,183 2,412 7,595 3.9
진주시 348,096 13,355 11,680 6,149 17,829 5.1
통영시 128,293 5,886 5,305 2,204 7,509 5.9
사천시 111,105 5,766 5,005 2,826 7,831 7.0
김해시 542,338 12,296 11,244 5,277 16,521 3.0
밀양시 104,831 7,787 6,768 3,387 10,155 9.7
거제시 245,754 5,241 4,647 2,681 7,328 3.0
양산시 352,229 10,111 9,255 3,967 13,222 3.8
의령군 26,800 2,962 2,423 1,569 3,992 14.9
함안군 64,182 4,139 3,544 2,017 5,561 8.7
창녕군 61,301 4,996 4,194 2,485 6,679 10.9
고성군 51,361 4,134 3,396 2,240 5,636 11.0
남해군 42,958 4,502 3,501 2,747 6,248 14.5
하동군 44,785 3,843 3,150 2,352 5,502 12.3
산청군 34,857 3,297 2,721 1,901 4,622 13.3
함양군 39,080 3,759 3,080 1,929 5,009 12.8
거창군 61,502 4,599 3,761 2,445 6,206 10.1
합천군 44,006 5,057 4,093 2,664 6,757 15.4
2021
구분 전체 인구 65세 이상
독거노인
요보호 노인
(A) 65~84세
독거노인
85세 이상 노인 계(B) 비율
  (B/A)×100
전국 51,638,809 1,824,434 1,604,717 906,161 2,510,878 4.9
경상남도 3,314,183 145,671 126,432 65,711 192,143 5.8
창원시 1,032,741 34,661 31,432 13,353 44,785 4.3
의창구 218,027 6,339 5,776 2,628 8,404 3.9
성산구 251,562 4,469 4,066 1,953 6,019 2.4
마산합포구 181,322 9,324 8,334 3,622 11,956 6.6
마산회원구 186,881 8,095 7,493 2,477 9,970 5.3
진해구 194,949 6,434 5,763 2,673 8,436 4.3
진주시 347,097 14,505 12,611 6,584 19,195 5.5
통영시 125,383 6,435 5,765 2,379 8,144 6.5
사천시 109,953 6,248 5,340 3,079 8,419 7.7
김해시 537,673 13,999 12,727 5,654 18,381 3.4
밀양시 103,525 8,578 7,425 3,589 11,014 10.6
거제시 241,216 6,038 5,291 2,806 8,097 3.4
양산시 354,726 11,380 10,380 4,341 14,721 4.1
의령군 26,322 3,133 2,489 1,738 4,227 16.1
함안군 62,547 4,481 3,790 2,195 5,985 9.6
창녕군 60,129 5,287 4,419 2,562 6,981 11.6
고성군 50,478 4,435 3,595 2,411 6,006 11.9
남해군 42,266 4,690 3,594 2,898 6,492 15.4
하동군 43,449 4,146 3,335 2,529 5,864 13.5
산청군 34,360 3,532 2,873 2,058 4,931 14.4
함양군 38,310 3,945 3,193 2,035 5,228 13.6
거창군 61,073 4,845 3,905 2,665 6,570 10.8
합천군 42,935 5,333 4,268 2,835 7,103 16.5
주: 1) 지역사회보장지표는 요보호 노인인구를 [(85세 이상 인구 수/지자체 인구 수)×100] + [(65세 이상 독거노인 수/지자체 인구 수)×100]로 규정하고 있으나, 65세 이상 독거노인과 85세 이상 인구 중 일부가 중복집계되므로 독거노인을 84세까지만 집계하여 통계를 생산함.
     2) 전체 인구 수 및 85세 이상 인구 수는 각 연도 말 기준 주민등록인구임.
자료: 행정안전부, 「주민등록인구현황」(kosis.kr/)
        통계청(각 연도), 「인구총조사」(kosis.kr/)